Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE Spójnia SP 3 SMS I Stargard 22 11 11 - 0 6 - 0 5 - 0 1337 - 427 +910 3.1311
2 MAJBASKET 21 11 10 - 1 6 - 0 4 - 1 1123 - 429 +694 2.6177
3 PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 794 - 1025 -231 0.7746
4 MKK Basket Koszalin 17 14 5 - 9 4 - 3 1 - 6 829 - 1006 -177 0.8241
5 Wilki Morskie 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 784 - 581 +203 1.3494
6 SKf Bombardier 15 12 3 - 9 1 - 4 2 - 5 706 - 989 -283 0.7139
7 PGE Spójnia III 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 579 - 643 -64 0.9005
8 Energa Kotwica Kołobrzeg 13 13 0 - 13 0 - 7 0 - 6 634 - 1686 -1052 0.3760
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MAJBASKET 25 13 12 - 1 7 - 0 5 - 1 1295 - 530 +765 2.4434
2 Wilki II (PK) 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1093 - 890 +203 1.2281
3 PGE Spójnia SP 3 SMS I Stargard 24 12 12 - 0 7 - 0 5 - 0 1484 - 484 +1000 3.0661
4 PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 913 - 1208 -295 0.7558
5 MKK Basket Koszalin 19 16 5 - 11 4 - 4 1 - 7 951 - 1145 -194 0.8306
6 Wilki Morskie 17 11 6 - 5 3 - 2 3 - 3 841 - 644 +197 1.3059
7 SKf Bombardier 17 14 3 - 11 1 - 5 2 - 6 800 - 1155 -355 0.6926
8 PGE Spójnia III 16 11 5 - 6 3 - 2 2 - 4 671 - 787 -116 0.8526
9 Energa Kotwica Kołobrzeg 15 15 0 - 15 0 - 8 0 - 7 721 - 1926 -1205 0.3744

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz