Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg - MKS Kusy Szczecin

Zgodne z protokołem meczu

47 : 79

(13:23, 13:26, 9:12, 12:18)

Kolejka IV | 01.12.2023 16:20

Hala SP 7, Kołobrzeg, Okopowa 1A

Sędziowie: Maciej Zawadzki, Jan Niemczyk

Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg

Trenerzy: Trener: Iwona Sobczak-Sikora

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Martyna Kałuża 3 0 2
5 Julia Tarłowska 0 0  
6 Martyna Suchodolska 13 0  
7 Aleksandra Wiśniewska 1 0  
8 Nadia Matwiejczuk 9 0  
9 Anastazja Niedźwiedź 2 0 3
10 Lena Turska 13 0  
13 Anna Rębisz 0 0  
14 Zofia Milerska 0 0  
16 Lena Folta 0 0 1
17 Natalia Szmaglińska 0 0 2
18 Nina Leśniak 6 0  
Suma 47 0 8

MKS Kusy Szczecin

Trenerzy: Trener: Robert Steciuk

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Milena Kaczerska 21 0  
5 Ewa Oleszkiewicz 0 0  
6 Joanna Grzyl 2 0  
7 Marta Roik 0 0  
8 Julia Czyż 0 0  
9 Izabela Stachowicz 0 0  
10 Amelia Petrykowska 8 0 4
11 Wiktoriia Rubakha 12 0 3
12 Adrianna Harpigny 21 0 3
13 Natalia Porada 10 0 5
14 Maja Przygodzka 3 1  
15 Zuzanna Merecka 2 0 4
Suma 79 1 19

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz